Chiffres au 31 décembre 2025
| Indicateur | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenus locatifs (en milliers d'euros) | 178 010 | 179 534 | 180 591 |
| EBITDA (1) (en milliers d'euros) | 149 400 | 147 162 | 148 895 |
| Résultat net récurrent (RNR) (en milliers d'euros) | 108 961 | 113 129 | 117 505 |
| NTA (en € par action) | 16,3 | 16,3 | 17,0 |
| Taux de recouvrement annuel des loyers et charges (au 31 décembre) | 96,2 % | 97,7 % | 97,8 % |
| Taux d'effort hors grandes surfaces alimentaires (2) | 10,7 % | 10,8 % | 10,9 % |
| Taux de vacance financière courante | 2,9 % | 2,9 % | 2,0 % |
(1) EBITDA : résultat opérationnel avant amortissements, provisions et dépréciations, autres produits et charges opérationnels.
(2) (Loyers + charges, y compris fonds marketing et travaux refacturés TTC payés par les commerçants) / chiffre d'affaires TTC.
Complément chiffres clés LTV et ICR ici